Kvalita oblohy
Čo môžete vidieť na hviezdnom nebi?
Park je najtmavším miestom Slovenska, kde nočná obloha je zachovaná takmer vo svojej prírodnej podobe. Podobných miest je v civilizovanom svete už veľmi málo. Priemerný jas oblohy* v parku je 21,5 mag/arcsec2. V závislosti od miesta a atmosférických podmienok sa pohybuje medzi 21,3 a 21,7 mag/arcsec2. Vzhľad oblohy zodpovedá stupňu 2 až 3 na Bortleho stupnici tmavosti oblohy. Na nočnej oblohe vidno za dobrého počasia všetky objekty a úkazy typické pre prírodnú oblohu ako sú zodiakálne svetlo**, pás a protisvit. Medzná hviezdna veľkosť najslabších hviezd viditeľných bez ďalekohľadu býva 7,4 mag.

Mapa svetelného znečistenia Slovenska a blízkeho okolia (zdroj: www.lightpollution.it/dmsp/
CELKOVÝ JAS NOČNEJ OBLOHY OPROTI PRÍRODNÉMU POZADIU OBLOHY | ||
menej ako 1,11 – násobný | Skutočne tmavá obloha. Mliečna cesta je široká cez polovicu oblohy. Je taká jasná, že vrhá tieň. Jej vzhľad pripomína mramor. | Na Slovensku sa takáto obloha nenachádza! |
1,11 až 1,33 – násobný | Obloha je na pohľad nádherná, avšak veľa hviezd sa pri horizonte stráca v slabej žiare vzdialených miest. Mliečna cesta je dobre viditeľná na celej oblohe. | Na Slovensku je takáto obloha iba v oblasti NP Poloniny |
1,33 až 2 – násobný | Úbytok hviezd je výrazný, obloha však relatívne tmavá. Mliečna cesta je stále bohatá na detaily. Žiara vzdialených miest pri horizonte je viditeľná už vo viacerých smeroch. | Typická obloha na slovenskom vidieku vzdialenom od miest. |
2 až 4 – násobný | Okolité mestá vidno ako žiariace čapice nad obzorom. Mliečna cesta je bez podrobností, obloha je svetlá. | Prechod medzi vidieckou a predmestskou oblohou. |
4 až 10 – násobný | Veľmi svetlá obloha. Mliečna cesta nie je pri horizonte viditeľná, nad hlavou je viditeľná slabo alebo vôbec. Väčšina hviezd sa stráca v žiare vo všetkých smeroch. | Mestská alebo predmestská obloha veľkých miest. |
viac ako 10 násobný | Mliečnu cestu nie je vidieť, na oblohe sa dá nájsť menej ako 100 hviezd. Celá obloha je pokrytá bielou žiarou. Obloha je svetlá ako pri splne Mesiaca. | Obloha vo veľkých mestách (Bratislava, Košice, Nitra). |
*merané prístrojom Unihedron Sky Quality Meter
**vidno na hornom snímku v strede hore ako šikmo pretína Mliečnu cestu napravo